Sportium ya tiene sus cuotas para la final de Copa del Rey
El Barça parece contar con un ligero favoritismo frente al Real Madrid a juzgar por los 1.80 euros que ganaría por euro apostado quien se decante por los catalanes, frente a los 2.00 euros que percibiría por euro apostado quien lo haga por el Madrid.
Otras combinaciones que la casa de apuestas ofrece son:
1X2 | ||
Barcelona | 2.45 | |
Draw | 3.50 | |
Real Madrid | 2.60 | |
NOMBRA AL GANADOR Y CÓMO GANARÁ | ||
Barcelona – ganará a penaltis | 13.00 | |
Barcelona – ganará en prórroga | 10.00 | |
Real Madrid – ganará a penaltis | 13.00 | |
Real Madrid – ganará a prórroga | 13.00 | |
MARCARÁ UN HAT-TRICK | ||
Lionel Messi | 11.00 | |
Cristiano Ronaldo | 15.00 | |
Karin Benzema | 15.00 | |
Neymar | 26.00 | |
Gareth Bale | 41.00 | |
¿EN QUÉ MITAD SE MARCARÁN MÁS GOLES? | ||
Primera mitad | 2.75 | |
Segunda mitad | 2.05 | |
Empate | 3.75 | |
¿EN QUÉ MITAD MARCARÁ MÁS GOLES EL REAL MADRID? | ||
Primera mitad | 3.20 | |
Segunda mitad | 2.55 | |
Empate | 2.45 |
Nota de prensa